Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.
Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.
Prinášame Vám aktuálne informácie o úrokových sadzbách termínovaných vkladov. Úrokové sadzby vo väčšine bánk klesli, v niektorých si však zachovali aspoň rovnakú úrokovú sadzbu ako v minulom období. Otázne je do kedy.
Veríme, že Vám tieto informácie pomôžu pri rozhodovaní či už zriadiť nový termínovaný vklad, alebo prolongovať súčasný.
Sadzby sú aktuálne k 27.08.2013.
VIAZANOSŤ TV | 12 Mes. | 18 Mes. | 24 Mes. | 30 Mes. | 36 Mes. | 42 Mes. | 48 Mes. | 60 Mes. |
BSK Bank | 2,10 % | - | 2,35 % | - | - | - | - | - |
J&T Bank | 2,20 % | - | 2,50 % | - | 2,50 % | - | 2,50 % | 2,50 % |
OTP Bank | 1,80 % | 1,90 % | 2,00 % | - | 2,10 % | - | 2,15 % | 2,23 % |
Privatbanka | 1,90 % | 1,95 % | 2,00 % | 2,05 % | 2,10 % | 2,15 % | 2,20 % | 2,50 % |
Tatra banka | 0,60 % | - | 0,80 % | - | 1,00 % | - | - | - |
VÚB banka | 0,60 % | 0,70 % | 0,80 % | - | 0,90 % | 1,00 % | 1,10 % | - |
SLSP | 0,40 % | 0,50 % | 0,60 % | - | 0,80 % | - | - | - |
UniCredit Bank | 0,60 % | 0,70 % | 0,80 % | - | 1,00 % | - | 1,00 % | - |
ČSOB | 0,70 % | - | 0,80 % | - | 1,00 % | - | - | - |
Postová banka | 1,70 % | 1,80 % | 2,10 % | - | 2,20 % | - | - | - |
Sberbank | 1,00 % | - | 1,10 % | - | 1,20 % | - | - | - |
PrimaBanka | 1,00 % | - | 1,20 % | - | 1,40 % | - | - | - |
ZUNO | 1,25 % | - | 1,25 % | - | 1,25 % | - | - | - |
mBank | 1,00 % | - | - | - | - | - | - | - |
RaiffeisenBANK | 1,00 % | - | 1,10 % | - | 1,40 % | - | - | - |
Fio banka | 0,75 % | - | 1,05 % | - | 1,35 % | - | 1,55 % | 1,75 % |
Oberbank | 0,75 % | - | - | - | - | - | - | - |
Úrokové sadzby sú kalkulované s vkladom 10 000 EUR.
Ktorú banku preferujete Vy? Vyberáte podľa úrokovej sadzby, alebo podľa popularity banky?
Napíšte nám komentár aké máte skúsenosti s jednotlivými bankami a ich termínovanými vkladmi, prípadne inými produktmi.
Marek Vitkovský