Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.
Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.
Viete aký je rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a poistením domácnosti? Neviete? Je dosť možné, že aj Vy patríte medzi klientov, ktorí nevedia akú poistnú ochranu vlastne majú.
Mnoho klientov si tieto dve poistenia zamieňa, alebo sa mylne domnieva, že je to to isté. Snaha klientov o komplexné poistenie svojho bývania tak neraz končí len pri poistení nehnuteľnosti. Pod týmto poistením si treba predstaviť nehnuteľnosť, ktorou môže byť rodinný dom či byt. Toto poistenie kryje čisto len nehnuteľnosť, napr. ak by nastal zosuv pôdy, tak Vám poisťovateľ vyplatí dojednanú poistnú sumu. Taktiež v prípade požiaru Vám bude vyplatená poistná suma Vašej nehnuteľnosti.
Poistenie domácnosti je taký poistný produkt, ktorý ma kryť škodu spôsobenú napr. pri požiari kedy Vám zhorí Váš nábytok, elektronika, alebo dôjde k vykradnutiu Vašej domácnosti a budú Vám odcudzené elektronické spotrebiče, hotovosť, prípadne športové potreby a oblečenie.
Veľmi dôležitý je aj samotný rozsah krytia a limity poistenia. Každá poisťovňa poskytuje aj dostatočný počet pripoistení, z ktorých rozhodne treba spomenúť poistenie zodpovednosti za škodu a pripoistenie nepriameho úderu bleskom.
Poisťovňa | Predmet poistenia | |||
---|---|---|---|---|
Spoluúčasť | Nehnuteľnosť PS: 100 000 EUR | Domácnosť PS: 21 000 EUR | Zodpovednosť | |
Aegon | 100 EUR | 120,00 EUR | 84,00 EUR | 9,00 EUR |
Allainz - SP | 100 EUR | 104,00 EUR | 98,00 EUR | 20,00 EUR |
ASTRA | 50 EUR | 45,00 EUR | 52,50 EUR | 21,60 EUR |
AXA | 166 EUR | 90,00 EUR | 84,30 EUR | V cene poistky |
Generali | 50 EUR | 100,00 EUR | 59,00 EUR | 8,00 EUR |
Komunálna | 100 EUR | 92,00 EUR | 102,00 EUR | V cene poistky |
Kooperativa | 100 EUR | 99,00 EUR | 102,00EUR | V cene poistky |
QBE | 33 EUR | 54,00 EUR | 54,00 EUR | 6,00 EUR |
Uniqa | 99 EUR | 63,00 EUR | 42,00 EUR | V cene poistky |
Union | 50 EUR | 100,10 EUR | 53,20 EUR | 31,00 EUR |
Wūstenrot | 33 EUR | 42,00 EUR | 75,00 EUR | V cene poistky |
Poisťovňa | Predmet poistenia | |||
---|---|---|---|---|
Spoluúčasť | Nehnuteľnosť PS: 100 000 EUR | Domácnosť PS: 21 000 EUR | Zodpovednosť | |
Aegon | 100 EUR | 120,00 EUR | 84,00 EUR | 9,00 EUR |
Allainz - SP | 100 EUR | 104,00 EUR | 98,00 EUR | 20,00 EUR |
ASTRA | 50 EUR | 90,00 EUR | 50,40 EUR | 21,60 EUR |
AXA | 166 EUR | 90,00 EUR | 84,30 EUR | V cene poistky |
Generali | 50 EUR | 100,00 EUR | 59,00 EUR | 8,00 EUR |
Komunálna | 100 EUR | 91,80 EUR | 102,10 EUR | V cene poistky |
Kooperativa | 100 EUR | 99,00 EUR | 102,10 EUR | V cene poistky |
QBE | 33 EUR | 54,00 EUR | 54,40 EUR | 6,30 EUR |
Uniqa | 99 EUR | 63,00 EUR | 42,00 EUR | V cene poistky |
Union | 50 EUR | 100,10 EUR | 53,20 EUR | 31,40 EUR |
Wūstenrot | 33 EUR | 42,00 EUR | 75,00 EUR | V cene poistky |
Páči sa Vám tento článok? Chcete ochrániť svoju nehnuteľnosť? Napíšte nám a my Vám pripravíme ponuku poistenia nehnuteľnosti a domácnosti.
Pripravíme Vám individuálne riešenie presne podľa Vašich požiadaviek!
Kontaktujte nás na info@v-consulting.sk !
V-Consulting.sk, s.r.o.