Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.
Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.
Refinancovanie hypotekárneho úveru predstavuje splatenie Vášho súčasného úveru iným hypotekárnym úverom s výhodnejšími podmienkami. Dôvodmi na refinancovanie hypotekárneho úveru sú aktuálne výhodnejšie úrokové sadzby, čím klient ušetrí na poplatkoch.
Najnižšia aktuálna úroková sadzba predstavuje 2,00 %. Patríte medzi tých, ktorí platia za svoj hypotekárny úver viac? Neváhajte nás kontaktovať.
Prinášame Vám aktuálne úrokové sadzby jednotlivých bánk na refinancovanie Vášho hypotekárneho úveru.
Úrok od (v %) | Fixácia v rokoch | Poplatky za poskytnutie úveru (EUR) | Mesačná splátka pri sume 50 000 EUR | Max.LTV (v %) | |
---|---|---|---|---|---|
UniCredit Bank | 2,00 | 3 | 0,00 | 184,81 | 90 |
mBank | 2,49 | 3 | 0,00 | 197,30 | 80 |
Prima banka | 2,50 | 3 | 0,00 | 197,56 | 80 |
Slovenská sporiteľňa | 2,69 | 3 | 599,00 | 202,54 | 100 |
VÚB | 2,69 | 3 | 400,00 | 202,54 | 100 |
Tatra banka | 2,95 | 3 | 0,00 | 209,46 | 100 |
OTP banka | 3,09 | 3 | 0,00 | 213,24 | 90 |
ČSOB | 3,14 | 3 | 400,00 (akcia - 50%) | 214,60 | 100 |
Sberbank | 3,19 | 3 | 400,00 | 215,96 | 100 |
Poštová banka | 5,09 | 3 | 375,00 | 271,17 | 100 |
Uvedené informácie sú pravidelne aktualizované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za ich správnosť V-Consulting.sk neručí.
Zaujal Vás tento článok? Zvažujete refinancovanie Vášho úveru? Nechajte si vypracovať bezplatnú úverovú ponuku. Kliknite na nižšie uvedený obrázok.
Bc. Eva Vargová