Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.
Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.
Porovnali sme pre vás úrokové sadzby termínovaných vkladov bánk, aby ste mali čerstvé informácie. Úrokové sadzby sú platné pre vklad vo výške 10 000 EUR.
Sadzby sú aktuálne k 13.03.2015.
VIAZANOSŤ TV | 12 Mes. | 18 Mes. | 24 Mes. | 36 Mes. | 48 Mes. | 60 Mes. |
BSK Bank | 1,30 % | - | 1,30 % | 1,30 % | - | - |
ČSOB | 0,40 % | - | 0,50 % | 0,60 % | - | - |
Fio banka | 0,75 % | - | 1,05 % | 1,35 % | 1,55 % | 1,75 % |
J&T Bank | 2,00 % | - | 2,30 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % |
KDB Bank | 0,85 % | - | 0,95 % | - | - | - |
mBank | 0,45 % | - | - | - | - | - |
Oberbank | 0,30 % | - | 0,40 % | 0,50 % | - | - |
OTP Bank | 1,50 % | 1,50 % | 1,55 % | 1,60 % | - | - |
Poštová banka | 1,40 % | - | 1,80 % | - | 2,30 % | - |
Prima Banka | 1,00 % | - | 1,00 % | 1,00 % | - | - |
Privat banka | 1,70 % | 1,80 % | 1,85 % | 1,95 % | 2,05 % | 2,50 % |
Raiffeisen BANK | 0,40 % | - | 0,50 % | 0,70 % | - | - |
Sberbank | 2,00 % | - | 1,00 % | 1,10 % | - | - |
SLSP | 1,20 % | 0,50 % | 0,60 % | 0,80 % | - | - |
Tatra banka | 0,30 % | - | 0,40 % | 0,50 % | - | - |
UniCredit BankOberbank | 0,75 % | 0,75 % | 0,75 % | 0,80 % | - | - |
VÚB | 0,30 % | 0,30 % | 0,40 % | 0,50 % | 0,60 % | - |
ZUNO | 1,25 % | - | 1,25 % | 1,25 % | - | - |
V-Consulting.sk, s.r.o.