Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.
Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.
Porovnali sme úrokové sadzby termínovaných vkladov bánk, do ktorých viete vložiť, prípadne ste už vložili svoje voľné finančné prostriedky.
Sadzby sú aktuálne k 26.07.2013.
VIAZANOSŤ TV | 12 Mes. | 18 Mes. | 24 Mes. | 30 Mes. | 36 Mes. | 42 Mes. | 48 Mes. | 60 Mes. |
BSK Bank | 2,25 % | - | 2,45 % | - | - | - | - | - |
J&T Bank | 2,20 % | - | 2,50 % | - | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % |
OTP Bank | 1,80 % | 1,90 % | 2,10 % | - | 2,20 % | - | 2,34 % | 2,41 % |
Privatbanka | 2,00 % | 2,10 % | 2,20 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % |
Tatra banka | 0,55 % | - | 0,80 % | - | 1,00 % | - | - | - |
VÚB banka | 1,00 % | 1,00 % | 1,10 % | - | 1,20 % | - | 1,40 % | - |
SLSP | 1,20 % | 0,50 % | 0,60 % | - | 0,80 % | - | - | - |
UniCredit Bank | 0,60 % | 0,70 % | 0,80 % | - | 1,00 % | - | 1,00 % | - |
ČSOB | 0,80 % | - | 1,00 % | - | 1,30 % | - | - | - |
Postová banka | 1,70 % | 1,80 % | 2,10 % | - | 2,20 % | - | - | - |
Sberbank | 1,30 % | - | 1,40 % | - | 1,50 % | - | - | - |
PrimaBanka | 1,20 % | - | 1,40 % | - | 1,60 % | - | - | - |
ZUNO | 1,25 % | - | 1,25 % | - | 1,25 % | - | - | - |
mBank | 1,10 % | - | - | - | - | - | - | - |
RaiffeisenBANK | 1,00 % | - | 1,10 % | - | 1,40 % | - | - | - |
Fio banka | 0,85 % | - | 1,15 % | - | 1,45 % | - | 1,65 % | 1,85 % |
Oberbank | 0,75 % | - | - | - | - | - | - | - |
Ktorú banku preferujete Vy? Vyberáte podľa úrokovej sadzby, alebo podľa popularity banky?
Napíšte nám komentár aké máte skúsenosti s jednotlivými bankami a ich termínovanými vkladmi.
Marek Vitkovský