Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.
Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.
Prinášame Vám prehľad aktuálnych úrokových sadzieb na termínovaných vkladoch platný od 17.11.2016. Prehľad sme pripravili pre viazanosti na 12, 18, 24, 36, 48 a 60 mesiacov.
Prehľad úrokových sadzieb je modelovaný s výškou vkladu klienta 10.000,00 EUR.
VIAZANOSŤ TV | 12 Mes. | 18 Mes. | 24 Mes. | 36 Mes. | 48 Mes. | 60 Mes. |
BSK Bank | 0,80 % | - | 0,85 % | 0,85 % | - | - |
ČSOB | 0,15 % | - | 0,20 % | 0,25 % | - | - |
Fio banka | 0,15 % | - | 0,17 % | 0,20 % | 0,22 % | 0,25 % |
J&T Bank | 0,80 % | - | 0,90 % | 0,90 % | 0,90 % | 0,90 % |
KDB Bank | 0,30 % | - | 0,30 % | - | - | - |
mBank | 0,25 % | - | - | - | - | - |
Oberbank | 0,12 % | - | 0,15 % | 0,20 % | - | - |
OTP Bank | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | - | - |
Poštová banka | 0,50 % | - | 0,60 % | - | 0,70 % | - |
Prima Banka | 0,10 % | - | 0,20 % | 0,40 % | - | - |
Privat banka | 0,90 % | 1,00 % | 1,05 % | 1,15 % | 1,25 % | 1,30 % |
Raiffeisen BANK | 0,30 % | - | 0,40 % | 0,50 % | - | - |
Sberbank | 0,50 % | - | - | - | - | - |
SLSP | 0,01 % | - | - | 0,01 % | - | - |
Tatra banka | 0,05 % | - | 0,10 % | 0,10 % | - | - |
UniCredit BankOberbank | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,30 % | 0,30 % | - |
VÚB | 0,05 % | 0,05 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | - |
Zdroj: totalmoney
Uvedené informácie majú informatívny charakter a nie súprávne záväzné.